A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
A névre vagy az árra húzva az egeret megjelennek a bruttó árak is.
A feltüntetett árak a készleten lévő mennyiségekre vonatkoznak. A beérkezés alatt lévő termékek ára változhat.
Tömlőbilincs
 |
Csigamenetes tömlőbilincs, horganyzott szénacél W1. Nem perforált.
Méretek mm.
| | rendelés | | 8-12 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 45 Ft/db |
| | 10-16 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 45 Ft/db |
| | 12-20 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 47 Ft/db |
| | 16-25 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 48 Ft/db |
| | 20-32 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 53 Ft/db |
| | 25-40 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 58 Ft/db |
| | 32-50 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 63 Ft/db |
| | 40-60 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 73 Ft/db |
| | 50-70 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 78 Ft/db |
| | 60-80 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 84 Ft/db |
| | 70-90 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 89 Ft/db |
| | 80-100 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 95 Ft/db |
| | 90-110 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 105 Ft/db |
| | 100-120 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 110 Ft/db |
| | 110-130 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 150 Ft/db |
| | 120-140 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 167 Ft/db |
| | 130-150 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 167 Ft/db |
| | 140-160 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 185 Ft/db |
| | 150-170 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 189 Ft/db |
| | 160-180 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 197 Ft/db |
| | 170-190 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 207 Ft/db |
| | 180-200 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 225 Ft/db |
| | 190-210 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 225 Ft/db |
| | 200-220 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 239 Ft/db |
|
|
Tömlőbilincs
 |
Csigamenetes tömlőbilincs, horganyzott szénacél W1. Nem perforált.
Méretek mm.
|
Tömlőbilincs
 |
Csigamenetes tömlőbilincs, csak a szalag és a csigaház rozsdamentes acél W2. Nem perforált.
Méretek mm.
| | rendelés | | 8-12 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 62 Ft/db |
| | 10-16 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 62 Ft/db |
| | 12-20 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 63 Ft/db |
| | 16-25 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 65 Ft/db |
| | 20-32 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 73 Ft/db |
| | 25-40 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 85 Ft/db |
| | 32-50 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 90 Ft/db |
| | 40-60 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 97 Ft/db |
| | 50-70 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 102 Ft/db |
| | 60-80 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 119 Ft/db |
| | 70-90 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 119 Ft/db |
| | 80-100 / 9 mm W2, rozsdamentes acél | 127 Ft/db |
|
|
Tömlőbilincs
 |
Csigamenetes tömlőbilincs, csak a szalag és a csigaház rozsdamentes acél W2. Nem perforált.
Méretek mm.
| | rendelés | | 12-20 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 87 Ft/db |
| | 16-25 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 89 Ft/db |
| | 20-32 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 92 Ft/db |
| | 25-40 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 104 Ft/db |
| | 32-50 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 110 Ft/db |
| | 40-60 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 115 Ft/db |
| | 50-70 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 122 Ft/db |
| | 60-80 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 124 Ft/db |
| | 70-90 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 139 Ft/db |
| | 80-100 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 142 Ft/db |
| | 90-110 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 155 Ft/db |
| | 100-120 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 217 Ft/db |
| | 110-130 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 227 Ft/db |
| | 120-140 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 245 Ft/db |
| | 130-150 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 251 Ft/db |
| | 140-160 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 261 Ft/db |
| | 160-180 / 12 mm W2, rozsdamentes acél | 284 Ft/db |
|
|
Csavarhúzó tömlőbilincsekhez
 |
Flexibilis szárral, alkalmas a csigamenetes tömlőbilincsek meghúzására.
|
Üzemanyagtömlő minibilincs
 |
Horganyzott szénacél W1.
Méretek mm.
| | rendelés | | 7-9 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 37 Ft/db |
| | 8-10 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 37 Ft/db |
| | 9-11 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 37 Ft/db |
| | 10-12 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 40 Ft/db |
| | 11-13 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 40 Ft/db |
| | 12-14 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 42 Ft/db |
| | 13-15 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 48 Ft/db |
| | 14-16 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 48 Ft/db |
| | 15-17 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 48 Ft/db |
| | 16-18 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 48 Ft/db |
| | 17-19 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 62 Ft/db |
| | 18-20 / 9 mm W1, horganyzott szénacél | 63 Ft/db |
|
|
SGB tömlőbilincs
 |
SGB tömlőbilincs horganyzott szénacél W1.
Méretek mm.
| | rendelés | | 17-19 / 18 mm W1, horganyzott szénacél | 157 Ft/db |
| | 20-22 / 18 mm W1, horganyzott szénacél | 157 Ft/db |
| | 23-25 / 18 mm W1, horganyzott szénacél | 160 Ft/db |
| | 26-28 / 18 mm W1, horganyzott szénacél | 162 Ft/db |
| | 29-31 / 20 mm W1, horganyzott szénacél | 192 Ft/db |
| | 32-35 / 20 mm W1, horganyzott szénacél | 197 Ft/db |
| | 36-39 / 20 mm W1, horganyzott szénacél | 202 Ft/db |
| | 40-43 / 20 mm W1, horganyzott szénacél | 222 Ft/db |
| | 44-47 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 264 Ft/db |
| | 48-51 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 272 Ft/db |
| | 52-55 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 274 Ft/db |
| | 56-59 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 281 Ft/db |
| | 60-63 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 289 Ft/db |
| | 64-67 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 296 Ft/db |
| | 68-73 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 418 Ft/db |
| | 74-79 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 473 Ft/db |
| | 80-85 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 473 Ft/db |
| | 86-91 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 473 Ft/db |
| | 92-97 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 473 Ft/db |
| | 98-103 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 481 Ft/db |
| | 104-112 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 506 Ft/db |
| | 113-121 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 518 Ft/db |
| | 122-130 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 529 Ft/db |
| | 131-139 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 767 Ft/db |
| | 140-148 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 782 Ft/db |
| | 149-161 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 817 Ft/db |
| | 162-174 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 843 Ft/db |
| | 175-187 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 035 Ft/db |
| | 188-200 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 035 Ft/db |
| | 201-213 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 511 Ft/db |
| | 214-226 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 715 Ft/db |
| | 227-239 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 715 Ft/db |
| | 240-252 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 715 Ft/db |
| | 253-265 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 715 Ft/db |
| | 266-278 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 759 Ft/db |
| | 279-291 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 805 Ft/db |
| | 292-304 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 805 Ft/db |
| | 394-406 / 22 mm W1, horganyzott szénacél | 1 805 Ft/db |
|
|
Kétfüles bilincs
 |
Horganyzott szénacél W1.
Méretek mm.
| | rendelés | | 3-5 mm W1, horganyzott szénacél | 129 Ft/db |
| | 5-7 mm W1, horganyzott szénacél | 42 Ft/db |
| | 7-9 mm W1, horganyzott szénacél | 70 Ft/db |
| | 9-11 mm W1, horganyzott szénacél | 48 Ft/db |
| | 11-13 mm W1, horganyzott szénacél | 50 Ft/db |
| | 13-15 mm W1, horganyzott szénacél | 53 Ft/db |
| | 14-17 mm W1, horganyzott szénacél | 55 Ft/db |
| | 15-18 mm W1, horganyzott szénacél | 65 Ft/db |
| | 17-20 mm W1, horganyzott szénacél | 67 Ft/db |
| | 18-21 mm W1, horganyzott szénacél | 124 Ft/db |
| | 23-27 mm W1, horganyzott szénacél | 175 Ft/db |
|
|
Végtelenített szalag
 |
Horganyzott szénacél W1.
Méret mm.
|
Szorító kapocs
 |
Horganyzott szénacél W1.
|
Gumibetétes bilincs
 |
Horganyzott szénacél W1. Méret mm.
|
Vissza az oldal tetejére
|